<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Распределенное управление питанием серверов (DPM) и производители аппаратного обеспечения</title>
	<atom:link href="http://www.vmworld.ru/vmware/%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vmworld.ru/vmware/%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc/</link>
	<description>Технологии VMware, Microsoft, Citrix и Parallels для средних и крупных компаний</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 23:57:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>От: Виртуализация - проблемы ПРОдвижения. - Виртуализация для бизнеса</title>
		<link>http://www.vmworld.ru/vmware/%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc/#comment-575</link>
		<dc:creator>Виртуализация - проблемы ПРОдвижения. - Виртуализация для бизнеса</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 23:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vmworld.ru/?p=52#comment-575</guid>
		<description>[...] 2. Продукт-характеристики. Традиционно, это соревнование вендоров за получение звания самого технически зрелого продукта с полным спектром возможностей для современной ИТ-инфраструктуры. При этом наблюдается интересная картина - оторванность этих характеристик от реальности. Например, функции по экономии электропитания у VMware - Distributed Power Management компания предлагает использовать в промышленной среде, хотя со стороны производителей железа тот факт, как эти функции действуют на серверы (время жизни), до сих пор не изучен. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2. Продукт-характеристики. Традиционно, это соревнование вендоров за получение звания самого технически зрелого продукта с полным спектром возможностей для современной ИТ-инфраструктуры. При этом наблюдается интересная картина - оторванность этих характеристик от реальности. Например, функции по экономии электропитания у VMware - Distributed Power Management компания предлагает использовать в промышленной среде, хотя со стороны производителей железа тот факт, как эти функции действуют на серверы (время жизни), до сих пор не изучен. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<div style="position:absolute; top:-500px;"><!--7e5f2fa463eaf2fc8d93bc84da04c024--><!----><!--63b3b41d--><!--63b3b41d--></div><!--check code--> <!--UTF-8-->
